

Кондиционер SmartWay Florida SAF-12FLR/SAN-12FLR
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преимущества
- Режим сна. В режиме сна установленная на кондиционере температура автоматически в течение двух часов повышается на 1 градус в режиме «холод» и понижается в режиме «тепло». Данный режим дает пользователям наиболее комфортные условия во время сна, а также помогает сэкономить электроэнергию.
- Функция «Турбо». В режиме “турбо” система автоматически включает кондиционер на максимальную мощность в режиме «холод» и «тепло».
- Автозапуск. В случае непредвиденного отключения электроэнергии, электронная система кондиционера запоминает последние установки функций, выбранные пользователем. Таким образом, в случае возобновления электроснабжения, кондиционер автоматически включится в прежнем режиме.
- Медные трубки с внутренней насечкой. Специальная насечка на внутренней поверхности медных труб улучшает теплообменный процесс, способствует более быстрому продвижению хладагента. Такие медные трубы улучшают теплообмен на 30-50% по сравнению с традиционными трубками с гладкой поверхностью.
- Система пониженного уровня шума. Благодаря увеличенному диаметру воздушного вентилятора, снижается уровень шума без уменьшения скорости воздушного потока.
- Защитный кожух клапанов внешнего блока. Внешний блок имеет специальный кожух, закрывающий клапаны от воздействия атмосферных осадков.
- Функция отключения холодного воздуха. Когда пользователь включает кондиционер в режиме обогрева, вентилятор начинает работать только после того, как температура теплообменника достигнет установленного уровня. Данная функция исключает обдув холодным воздухом в начале работы кондиционера, что могло бы вызвать неприятные ощущения для пользователя.
- Функция самодиагностики и автоматической защиты. Функция самодиагностики кондиционера позволяет автоматически определять неисправности системы. При этом микрокомпьютер кондиционера выдает сообщения об ошибке на дисплей. Таким образом, все системы кондиционера защищены.
- Гидрофильные алюминиевые пластины теплообменника. Гидрофильные алюминиевые пластины теплообменника обеспечивают свободное смачивание пластин теплообменника конденсатом. Это улучшает процесс теплообмена в режиме охлаждения и процесс размораживания в режиме обогрева.
- ЖК-дисплей. Жидкокристаллический дисплей дает возможность удобно использовать функции управления и контроля кондиционера.
- Функция «Плавный старт». Функция «Плавный старт» снижает пусковой ток, что защищает электрооборудование от перегрузок и значительно продлевает срок службы кондиционера.
- Быстрое соединение электрических кабелей. Встроенная электрическая плата кондиционера дает возможность быстрого и простого соединения кабелей между внутренним и внешним блоком.
Функция Sleep
Функция AUTO RESTART
Функция Самодиагностики
Режим Turbo
Пылевой фильтр
Режим осушения
Обзор управления

Спецификация
Модель | SAF/SAN-07FLR | SAF/SAN-09FLR | SAF/SAN-12FLR | SAF/SAN-18FLR | SAF/SAN-24FLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | ||||||
Ватт | Охлаждение | 2199 | 2639 | 3519 | 5279 | 7038 |
Обогрев | 2346 | 2786 | 3812 | 5572 | 7331 | |
EER (W/W) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 2,81 | |
COP (W/W) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 | |
Электрические характеристики | ||||||
Электроснабжение (В, Гц, ф) | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | |
Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 684 | 821 | 1095 | 1643 | 2503 |
Обогрев | 649 | 771 | 1055 | 1542 | 2283 | |
Общие характеристики | ||||||
Уровень шума | Внутренний блок (Выс./Ср./Низ.) | 36.5/33/28.5 | 41/36/26.5 | 41.5/37.5/31 | 43/39.5/32.5 | 46.5/41.5/32 |
Внешний блок | 52 | 54 | 56,5 | 56,5 | 59,5 | |
Воздушный поток (м³/ч) | 445/373/302 | 452/400/320 | 593/482/388 | 819/664/542 | 997/792/638 | |
Габариты и вес | ||||||
Внутренний блок | Размеры блок, ШхВхГ (мм) | 715x194x285 | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 |
Размеры упаковки, ШхВхГ (мм) | 780x270x360 | 780x270x360 | 870x270x360 | 1035x295x380 | 1120x405x310 | |
Масса нетто (кг) | 7,1 | 7,5 | 8,1 | 10,5 | 13,2 | |
Масса брутто (кг) | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 13,6 | 16,2 | |
Внешний блок | Размеры блок, ШхВхГ (мм) | 700x275x550 | 700x275x550 | 770x300x555 | 770x300x555 | 845x363x702 |
Размеры упаковки, ШхВхГ (мм) | 815x325x615 | 815x325x615 | 900x345x585 | 900x345x585 | 965x395x765 | |
Масса нетто (кг) | 25,3 | 23,1 | 30,8 | 36,6 | 48,8 | |
Масса брутто (кг) | 27,7 | 25,3 | 33,1 | 39 | 52 | |
Установочные параметры | ||||||
Рабочий диапазон температур в помещении охл./обогр. (°С) | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | |
Рабочий диапазон температур на улице охл./обогр. (°С) | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 |
Основные | |
---|---|
Производитель | SmartWay |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 3812.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 3519.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | ДУ |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Так |
Функция памяти | Так |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 31.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Защита от замерзания | Так |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1055.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 194 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 805 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 285 (мм) |
Вес внутреннего блока | 8.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 300 (мм) |
Ширина внешнего блока | 770 (мм) |
Глубина внешнего блока | 555 (мм) |
Вес внешнего блока | 30.8 (кг) |
- Цена: 9 099 грн.