



Водонагреватель ELDOM Favorite WV05039 50 L 2.0 kW
Водонагреватели Елдом - Favorit с "Мокрым" трубчатым нагревателем.
При разработке нагревателей Елдом Фаворит, производитель сосредоточили свои усилия на обеспечении минимальной цены со всеми техническими характеристиками и функциями.
Серия Favorite включает модели емкостью 30 л до 100 л обладают такими ВОЗМОЖНОСТЯМИ:
- Экономичный;
- Безопасный;
- Долговечный - жаростойкое покрытие емкости для воды, по инновационной формуле эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Компакта изоляция толщиной 32 мм, не содержит хлорфторуглеродов;
- Антикоррозийная защита - магниевый анод защищает весь объем емкости для воды от коррозионных процессов;
- Внешний капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный предохранительный клапан «3 в 1» - осуществляет механизмы балансировки, проверки и деференцийний клапан;
- Температурный индикатор;
- Световая индикация включено / выключено.
Технические характеристики:
Тип нагревателей воды: накопительные водонагреватели
Установка: настенная, вертикальная, горизонтальная
Объем (литры): 30, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200
Емкость для воды: эмалированная
Управление: механическое или электронное
Нагревательный элемент: открытый "мокрый" тен
Гарантия: 10 лет
Параметры | ||||||||||
Модель | … | WV03039 | WV05039 | WV08039 | WV08046 | WV10046 | WV12046 | 72280M | 72280 | 72281 |
Объемная группа | L | 30 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 |
Класс энергоэффективности | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
Годовое потребление электроэнергии | kW | 566 | 1414 | 1324 | 1364 | 1375 | 2681 | 2758 | 2758 | 2118 |
Номинальное давление | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Номинальное напряжение | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Номинальная мощность | kW | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Смесь 40°C при температуре воды в баке 75°C и температуре воды в водопроводной сети 10-12°C | L | - | 71 | 121 | 139 | 152 | 170 | 229 | 226 | 292 |
Вес нетто | kg | 14 | 18 | 26 | 24 | 29 | 33 | 40 | 44 | 49 |
Соединение | ||||||||||
1. Выход для горячей воды | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | |
2. Вход для холодной воды | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | |
3. Индикатор температуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. Панель управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. Фланец с нагревательным элементом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Размеры | ||||||||||
A | mm | 560 | 760 | 1125 | 835 | 1005 | 1170 | 1415 | 1015 | 1255 |
C | mm | 155 | 155 | 155 | 185 | 185 | 185 | 175 | 190 | 190 |
D | mm | 387 | 387 | 387 | 462 | 462 | 462 | 460 | 586 | 586 |
E | mm | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 | 96 | 105 | 105 |
F | mm | 410 | 410 | 410 | 484 | 484 | 484 | 474 | 600 | 600 |
G | mm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 | 43 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ELDOM |
Страна производитель | Болгария |
Тип водонагревателя | Проточно-накопительный |
Способ нагрева | Электрический |
Мощность номинальная | 2.0 (кВт) |
Объём ёмкости для воды | 50.0 (л) |
Максимальная температура нагрева воды | 75.0 (град.) |
Способ установки | Настенный |
Расположение | Вертикальное |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Вид ТЭНа | Мокрый |
Подводка | Нижняя |
Внутреннее покрытие бака | Циркониевая эмаль |
Вес | 18.0 (кг) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
Количество ТЭНов | 1 |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 760.0 (мм) |
Ширина | 387.0 (мм) |
Глубина | 410.0 (мм) |
- Цена: 3 968 грн.