
Кондиціонер Leberg Freya LBS-FRA36UA/LBU-FRA36UA
Характеристики
Вишукану зовнішність кондіціонера LEBERG Freya UA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «сірий перламутровий».
Також, дизайн внутрішнього блоку доповнює прихований LED-дисплей з приємною білою індикацією.
У серії кондиціонерів LEBERG Freya реалізовані основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4-х режимах роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінники для зовнішнього і внутрішнього блоків покриті гідрофільної плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливо аварійне відключення кондіціонера. Функція авторестарт - при повторному запуску кондіціонера будуть збережені всі попередні налаштування користувача.
Також в кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турбо-режим, відключення по таймеру.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку.
Таблиця LBS/LBU-FRA36UA POWER з технічними показниками кондіціонера Freya спліт-системи Леберг FRA36UA POWER | |||
---|---|---|---|
Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 10550 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 3486 | |
Номінальний струм | А | 16,2 | |
Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,03 | |
Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 10850 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 3291 | |
Номінальний струм | А | 15,3 | |
Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,3 | |
Вологовидалення | л/рік | 3,2 | |
Максимальна споживана потужність | Вт | 4532 | |
Максимальний споживаний струм | А | 21 | |
Витрати повітря внутрішнього блоку (тепло/холод) | А | 1600/1650 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку (В/С/Н) | дБ | 48/44/40 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 1460×349×285 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1565×450×350 | |
Маса нетто/брутто | кг | 22/28 | |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 60 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 953×808×433 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1031×925×447 | |
Маса нетто/брутто | кг | 66/75 | |
Компресор | HITACHI | ||
Маса холодоагенту/Тип | грам | R410A/2250 | |
"З'єднання єднувальні труби для холодоагенту" | Рідина/Газ | мм (дюйм) | 12,7/19,05 (1/2"/3/4") |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Максимальний перепад висот | м | 5 | |
Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °З | 17 ~32/0 ~ 30 |
Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °З | 17 ~ 43/-7 ~ 24 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Leberg |
Призначення кондиціонера | Побутової |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 108.0 (кв.м) |
Потужність обігріву | 10850.0 (Вт) |
Потужність охолодження | 10550.0 (Вт) |
Додатковий сервіс | Установка |
Гарантійний термін | 36 (міс) |
Стан | Нове |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Тип управління | ДУ |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Функція пам'яті | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Теплий пуск | Так |
Захист від замерзання | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 3486.0 (Вт) |
Споживана потужність у режимі обігріву | 3291.0 (Вт) |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 7 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43.0 (град.) |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 349 (мм) |
Ширина внутрішнього блоку | 1460 (мм) |
Глибина внутрішнього блоку | 285 (мм) |
Вага внутрішнього блоку | 22.0 (кг) |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 450 (мм) |
Ширина зовнішнього блоку | 1565 (мм) |
Глибина зовнішнього блоку | 350 (мм) |
Вага зовнішнього блоку | 66.0 (кг) |
- Ціна: 23 999 грн.