

Кондиціонер TOSOT NORTH Inverter PRO GK-12NPR
Серія North Inverter PRO
Побутовий тепловий насос. Північне виконання.Оптимальне співвідношення ціна-якість. Інверторний компресор з технологією G10, аеродинамічна конструкція лопатей вентиляторів зовнішнього і внутрішнього блоків і рельєфна поверхня теплообмінника забезпечують максимальну продуктивність при мінімальних енерговитратах.
Топова енергозберігаюча комплектація.
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• I Feel
• Режим Комфортного сну"
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режиму "TURBO"
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Багатошвидкісний вентилятор
• Попередження обдування холодним повітрям
• Блокування кнопок на пульті Д/У
• Таймер
• Дисплей для відображення поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія "Інтелектуального розморожування"
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API)
Категорія: Міні-спліт системи
Характеристики серії North Inverter PROМодель | GK-09NPR | GK-12NPR | GK-18NPR | GK-24NPR | |||
Продуктивність | холод | кВт | 2,60 (0,45-3,23) | 3,50 (0,60-3,96) | 5,28 (1,20-6,20) | 6,45 (2,53-6,55) | |
тепло | кВт | 2,80 (0,45-4,10) | 3,80 (0,60-5,13) | 5,57 (1,10-6,00) | 7,00 (2,53-7,60) | ||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,87 | 1,15 | 1,68 | 2,18 | |
тепло | кВт | 0,90 | 1,10 | 1,75 | 2,22 | ||
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 2,99 | 3,04 | 3,14 | 2,96 | |
C. O. P. (тепло) | кВт/кВт | 3,11 | 3,45 | 3,18 | 3,15 | ||
Повітрявиробництво | м3/год | 600/520/370/280 | 680/560/410/300 | 800/680/560/460 | 1000/800/700/550 | ||
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/28/32/38 | 25/30/35/39 | 29/32/36/40 | 30/36/42/47 | |
нар. блок | дБ(А) | 51 | 53 | 55 | 58 | ||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 770х283х201 | 770х283х201 | 865x305x215 | 1007х315х219 | |
нар. блок | мм | 776х540х320 | 776х540х320 | 955х700х396 | 980х790х427 | ||
Маса | вн. блок | кг | 8 | 9 | 12 | 14 | |
нар. блок | кг | 28 | 29 | 46 | 55.5 | ||
Температурний діапазон роботи | (холод/тепло) | °З | -15...+43 / -20...+24 | ||||
Маса холодоагенту | кг | 0,70 | 0,85 | 1,30 | 1,90 | ||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | ||
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" | ||
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 510 | 510 | 560 | 610 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Tosot |
Призначення кондиціонера | Побутової |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 35.0 (кв.м) |
Потужність обігріву | 3800.0 (Вт) |
Потужність охолодження | 3500.0 (Вт) |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 60 (міс) |
Стан | Нове |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | ДУ |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Функція пам'яті | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Рівень шуму | 24.0 (дБ) |
Теплий пуск | Так |
Захист від замерзання | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1150.0 (Вт) |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1100.0 (Вт) |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20.0 (град.) |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43.0 (град.) |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 283 (мм) |
Ширина внутрішнього блоку | 770 (мм) |
Глибина внутрішнього блоку | 201 (мм) |
Вага внутрішнього блоку | 9.0 (кг) |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 540 (мм) |
Ширина зовнішнього блоку | 776 (мм) |
Глибина зовнішнього блоку | 320 (мм) |
Вага зовнішнього блоку | 29.0 (кг) |
- Ціна: 15 630 грн.